MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2009-01-01-2009-12-31
Wykonano dnia: 11.01.2010
Dla sdu o sygnaturze: KR.XI NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	3568	223	32	9	9	3759	269
Stowarzyszenia	2111	140	13	7	2	2243	147
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	2091	140	13	6	2	2222	145
Zwizki stowarzysze	20	0	0	1	0	21	2
Fundacje	629	69	14	2	2	684	94
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	44	0	2	0	0	42	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	20	0	0	0	0	20	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	19	0	0	0	0	19	0
Izby rzemielnicze	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	212	5	0	0	0	217	0
Z tego:
Kka rolnicze	188	5	0	0	0	193	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	9	0	0	0	0	9	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	12	0	0	0	0	12	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	3	0	0	0	0	3	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	3	0	0	0	0	3	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	2	0	0	0	0	2	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	3	0	0	0	0	3	0
Izby gospodarcze	15	1	0	0	0	16	0
Zwizki zawodowe	238	5	3	0	2	238	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	238	5	3	0	2	238	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	6	1	0	0	0	7	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	5	1	0	0	0	6	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	1	0	0	0	0	1	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	280	2	0	0	3	279	23
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	249	0	0	0	2	247	21
Zwizki sportowe	21	2	0	0	1	22	0
Polskie zwizki sportowe	1	0	0	0	0	1	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	9	0	0	0	0	9	2
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	2	0	0	0	0	2	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	5	0	0	0	0	5	5
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	2	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	2	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	1	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
